Výsledky volieb do AS SPU v Nitre za AO zamestnaneckej časti rektorát a celoškolské pracoviská SPU na funkčné obdobie 2026 – 2030
19.10.2026Dátum konania volieb: 14.10.2026
Miesto a čas konania volieb: online (UIS), od 7:30 do 15:30 hod.
Počet oprávnených voličov: 154
Počet hlasujúcich v elektronických voľbách: 113
Počet odovzdaných platných hlasov v elektronických voľbách: 280
Výsledky volieb:
| Por. | Kandidát (priezvisko meno) | Hlasov celkom | Rel. počet hlasov voči hlasujúcim | Rel. počet hlasov voči všetkým voličom |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimora Adrián, PhDr. JUDr. – UPVO Kves R | 56 | 49,55 % | 36,36 % |
| 2.-3. | Móciková Monika, Ing. – UMU Kves R | 51 | 45,13 % | 33,11 % |
| 2.-3. | Tkáč Filip, Ing., PhD. – UPPC UP | 51 | 45,13 % | 33,11 % |
| 4. | Valach Vladislav, Mgr. – KZVMP R R | 27 | 23,89 % | 17,53 % |
| 5. | Ďurčanská Eva, Ing., PhD. – VCABT UP | 25 | 22,12 % | 16,23 % |
| 6. | Hromádková Helena, JUDr., PhD. – UP R R | 18 | 15,92 % | 11,68 % |
| 7.-8. | Klimentová Katarína, Mgr., PhD. – CJ UP | 15 | 13,27 % | 9,74 % |
| 7.-8. | Pagáč Jakub, Ing., PhD. – VCABT UP | 15 | 13,27 % | 9,74 % |
| 9. | Urban Marek, Ing., PhD. – CIKT UP | 14 | 12,38 % | 9,09 % |
| 10. | Čakovská Barbora, Ing., PhD. – KVSZK R R | 8 | 7,07 % | 5,19 % |
Náhradníci: podľa protokolu o výsledku volieb
* pri rovnosti hlasov rozhodol o zvolení kandidáta žreb
Stanovisko UZVK k priebehu volieb:
Voľby sa uskutočnili podľa platných Zásad volieb do AS SPU v Nitre. Skrutátorom volieb bol doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická, operátorom volieb bola Ing. Ľubica Požgajová a administrátorom volieb bol Ing. Martin Mastík, PhD. Voľby prebehli elektronicky bez rušivých momentov.